2025-12-18 01:00
希篮乙

80 第四节 71
帕帕果[12 埃尔米斯[7
12
7
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
帕帕果[12 22 17 21 20 - 80
埃尔米斯[7 26 16 12 17 - 71
帕帕果[12]
埃尔米斯[7]
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

帕帕果[12]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

埃尔米斯[7]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

盘路统计

暂无数据

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.92 -4 0.88
即 0.95 -6 0.85
易* 初 0.85 -4.5 0.79
即 0.83 8.5 0.83
36* 初 0.83 -3.5 0.83
即 0.83 8.5 0.83
伟* 初 0.80 -4.5 0.88
即 0.85 -5.5 0.83
Interwet* 初 0.80 -4.5 0.90
即 0.85 -5.5 0.85
立* 初 0.83 -4.5 0.83
即 0.44 7.5 1.50
12* 初 0.88 -4.5 0.88
即 0.88 -4.5 0.88
利* 初 0.84 -4.5 0.90
即 0.87 -6 0.87
BWi* 初 0.83 -4.5 0.83
即 0.87 8.5 0.80
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.88 155.5 0.88
即 0.91 155.5 0.85
易* 初 0.82 155.5 0.82
即 0.89 155.5 0.76
36* 初 0.83 155.5 0.83
即 0.83 155.5 0.83
伟* 初 0.85 155.5 0.85
即 0.85 155.5 0.85
Interwet* 初 0.85 156.5 0.85
即 0.83 157.5 0.83
立* 初 0.85 155.5 0.80
即 0.95 155.5 0.73
12* 初 0.85 155.5 0.85
即 0.85 155.5 0.85
利* 初 0.82 156 0.90
即 0.92 156 0.80
BWi* 初 0.87 155.5 0.80
即 0.72 154.5 0.95
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据