2025-12-21 00:00
罗篮甲

87 第四节 77
克拉约瓦大学 00:37 阿格斯[2]
4
2
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
克拉约瓦大学 23 19 24 21 - 87
阿格斯[2] 16 12 28 21 - 77
克拉约瓦大学[4]
阿格斯[2]
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

克拉约瓦大学[4]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

阿格斯[2]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

盘路统计

暂无数据

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.92 -1 0.88
即 0.98 10 0.78
36* 初 0.83 -2.5 0.83
即 0.86 9.5 0.80
伟* 初 0.80 -1.5 0.91
即 0.80 10.5 0.90
Interwet* 初 0.75 -1.5 0.90
即 0.75 -1.5 0.90
立* 初 0.80 -1.5 0.91
即 0.35 9.5 1.90
12* 初 0.80 -1.5 0.96
即 0.80 -1.5 0.96
利* 初 0.75 -1.5 0.95
即 0.90 10.5 0.80
BWi* 初 0.78 -1.5 0.90
即 1.00 11.5 0.70
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.85 158.5 0.91
即 0.87 162 0.79
36* 初 0.83 154.5 0.83
即 0.90 165.5 0.76
伟* 初 0.85 156.5 0.85
即 0.75 164.5 0.95
Interwet* 初 0.83 154.5 0.83
即 0.40 166.5 1.70
立* 初 0.85 151.5 0.83
即 0.44 163.5 1.50
12* 初 0.80 154.5 0.90
即 0.80 158.5 0.90
利* 初 0.85 159.5 0.85
即 0.95 165.5 0.75
BWi* 初 0.85 151.5 0.83
即 0.85 164.5 0.83
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据